Martin Methodist College RedHawks
2005 Softball Statistics

# 1 Phillips, Rachel

Opponent Date AVG AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB IBB HBP SO GDP OB% SF SH SB CS SBA PO A E FLD%

William Carey College 2/18/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 2 0 0.333 0 1 0 0 0 2 0 0 1.000
William Carey College 2/18/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
University of Mobile 2/19/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
University of Mobile 2/19/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Spring Hill College 2/20/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Spring Hill College 2/20/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Campbellsville University 2/23/2005 0.667 3 2 2 0 0 0 0 2 0.667 1 0 0 0 0 0.750 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
Campbellsville University 2/23/2005 0.333 3 0 1 1 0 0 1 2 0.667 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Reinhardt College 2/25/2005 0.667 3 2 2 0 0 0 0 2 0.667 1 0 0 0 0 0.750 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000
Reinhardt College 2/25/2005 1.000 1 2 1 0 0 0 0 1 1.000 3 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Lindsey Wilson College 2/26/2005 0.500 2 0 1 0 0 0 2 1 0.500 0 0 0 0 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Lindsey Wilson College 2/26/2005 0.667 3 1 2 0 0 0 1 2 0.667 1 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Briarcliffe - NY 3/5/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Ursuline College 3/5/2005 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.500 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
Bellevue University 3/7/2005 0.500 2 2 1 1 0 0 1 2 1.000 2 0 0 0 0 0.750 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Evangel University 3/7/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Urbana University 3/8/2005 0.250 4 0 1 0 1 0 1 3 0.750 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Milligan College 3/8/2005 0.750 4 1 3 0 0 0 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0.750 0 0 1 0 1 1 0 0 1.000
Evangel University 3/9/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Bellevue University 3/9/2005 0.400 5 2 2 1 0 0 0 3 0.600 0 0 0 1 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
Freed-Hardeman University 3/15/2005 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0.667 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Freed-Hardeman University 3/15/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 3/23/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 3/23/2005 0.500 4 0 2 0 0 0 0 2 0.500 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 1 1 0 0 1.000
Shorter College 3/25/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Shorter College 3/25/2005 0.333 3 2 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0.333 0 0 2 0 2 0 0 0 0.000
Reinhardt College 3/26/2005 0.500 4 1 2 1 0 0 1 3 0.750 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Reinhardt College 3/26/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Cumberland University 3/29/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Cumberland University 3/29/2005 0.333 3 2 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
North Alabama 3/30/2005 0.250 4 1 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
North Alabama 3/30/2005 0.250 4 2 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Spalding University 4/2/2005 0.667 3 2 2 0 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.667 0 0 1 0 1 1 0 1 0.500
Spalding University 4/2/2005 0.250 4 1 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Campbellsville University 4/5/2005 0.200 5 0 1 1 0 0 0 2 0.400 0 0 0 0 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Campbellsville University 4/5/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Trevecca Nazarene Univ 4/14/2005 0.600 5 1 3 0 0 1 2 6 1.200 0 0 0 0 0 0.600 0 0 0 0 0 3 0 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 4/14/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 1 0 0 0 4 2 0 1.000
Union University 4/16/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Union University 4/16/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Freed-Hardeman University 4/18/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Freed-Hardeman University 4/18/2005 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.500 0 2 0 0 0 1 2 0 1.000
Cumberland University 4/23/2005 0.667 3 2 2 0 0 0 1 2 0.667 0 0 0 0 0 0.667 0 0 2 0 2 0 0 0 0.000
Cumberland University 4/23/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
Lindsey Wilson College 4/24/2005 0.500 2 3 1 0 0 1 2 4 2.000 2 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000
Lindsey Wilson College 4/24/2005 0.600 5 2 3 0 0 0 1 3 0.600 0 0 0 1 0 0.600 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000
Union University 4/30/2005 1.000 1 0 1 1 0 0 1 2 2.000 0 0 0 0 0 1.000 0 2 0 0 0 2 0 0 1.000
Union University 4/30/2005 0.000 4 2 0 0 0 0 1 0 0.000 1 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Union University 5/4/2005 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 2 1 3 1 0 0 1.000
Freed-Hardeman University 5/5/2005 0.500 2 0 1 0 0 0 0 1 0.500 0 0 0 1 0 0.500 0 2 0 0 0 3 0 0 1.000
Union University 5/6/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 1 0 0.333 0 1 0 0 0 2 0 0 1.000
Union University 5/6/2005 0.500 4 0 2 1 0 0 2 3 0.750 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Campbellsville University 5/11/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Trevecca Nazarene Univ 5/12/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Lindsey Wilson College 5/12/2005 0.750 4 2 3 1 0 0 4 4 1.000 0 0 0 1 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Campbellsville University 5/13/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Oklahoma City Stars 5/20/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Columbia Cougars 5/20/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000
Univ. of Virginia College 5/21/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Thomas Night Hawks 5/21/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Total: 0.295 190 41 56 8 1 2 28 72 0.379 22 0 1 32 0 0.367 2 14 12 1 13 37 7 2 0.957

# 3 Altman, Ashley

Opponent Date AVG AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB IBB HBP SO GDP OB% SF SH SB CS SBA PO A E FLD%

William Carey College 2/18/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000
William Carey College 2/18/2005 0.500 2 1 1 0 0 1 1 4 2.000 2 0 0 1 0 0.750 0 0 0 0 0 3 2 2 0.714
University of Mobile 2/19/2005 0.500 2 0 1 0 0 0 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
University of Mobile 2/19/2005 0.500 2 1 1 0 0 0 0 1 0.500 1 0 0 1 0 0.667 0 0 0 0 0 3 3 0 1.000
Spring Hill College 2/20/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 2 2 1 0.800
Spring Hill College 2/20/2005 0.500 4 1 2 0 0 0 1 2 0.500 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000
Campbellsville University 2/23/2005 0.500 2 1 1 0 0 0 2 1 0.500 1 0 0 1 0 0.500 1 0 0 0 0 1 3 1 0.800
Campbellsville University 2/23/2005 0.333 3 1 1 0 0 1 1 4 1.333 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 1 1 2 4 0 1.000
Reinhardt College 2/25/2005 0.333 3 0 1 1 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 1 2 1 0.750
Reinhardt College 2/25/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 3 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000
Lindsey Wilson College 2/26/2005 0.333 3 0 1 1 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
Lindsey Wilson College 2/26/2005 0.667 3 2 2 2 0 0 3 4 1.333 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000
Briarcliffe - NY 3/5/2005 1.000 4 1 4 0 0 1 3 7 1.750 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 2 1 0.750
Ursuline College 3/5/2005 0.333 3 1 1 0 0 1 2 4 1.333 0 0 0 0 0 0.250 1 0 0 0 0 0 3 1 0.750
Bellevue University 3/7/2005 1.000 2 1 2 0 0 0 2 2 1.000 1 0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 2 3 0 1.000
Evangel University 3/7/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000
Urbana University 3/8/2005 0.333 3 3 1 0 1 0 0 3 1.000 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1 3 0 1.000
Milligan College 3/8/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 2 1 1 0.750
Evangel University 3/9/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 2 2 0 1.000
Bellevue University 3/9/2005 0.667 3 1 2 0 0 0 0 2 0.667 1 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000
Judson 3/14/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 2 0.600
Judson 3/14/2005 0.667 3 2 2 0 0 1 1 5 1.667 1 0 0 0 0 0.750 0 0 1 0 1 0 4 0 1.000
Freed-Hardeman University 3/15/2005 1.000 2 0 2 1 0 0 3 3 1.500 1 0 0 0 0 1.000 0 1 0 0 0 1 4 0 1.000
Freed-Hardeman University 3/15/2005 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0 0 1 0 0.750 0 0 1 0 1 1 0 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 3/23/2005 0.667 3 0 2 0 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 1 0.667 0 0 0 0 0 3 1 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 3/23/2005 0.500 2 0 1 0 0 0 0 1 0.500 1 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 5 1 0.833
Shorter College 3/25/2005 0.250 4 1 1 0 0 0 3 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000
Shorter College 3/25/2005 0.250 4 2 1 0 0 0 2 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 2 0 2 1 3 0 1.000
Reinhardt College 3/26/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Reinhardt College 3/26/2005 0.500 4 1 2 0 0 1 3 5 1.250 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 1 1 0.667
Cumberland University 3/29/2005 0.667 3 1 2 1 0 0 3 3 1.000 2 0 0 0 0 0.800 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
Cumberland University 3/29/2005 0.500 4 0 2 0 0 0 4 2 0.500 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 3 1 0 1.000
North Alabama 3/30/2005 1.000 2 1 2 0 0 0 2 2 1.000 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 2 2 0 1.000
North Alabama 3/30/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 3 1 0.833
Spalding University 4/2/2005 1.000 2 2 2 1 0 0 2 3 1.500 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Spalding University 4/2/2005 0.750 4 2 3 1 0 0 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0 6 0 1.000
Campbellsville University 4/5/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500
Campbellsville University 4/5/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 0 0 0.250 1 0 0 0 0 2 7 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 4/14/2005 0.500 4 3 2 0 1 0 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 4/14/2005 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000
Union University 4/16/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000
Union University 4/16/2005 0.667 3 2 2 2 0 0 2 4 1.333 1 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 2 2 0 1.000
Freed-Hardeman University 4/18/2005 0.667 3 1 2 0 0 1 1 5 1.667 0 0 0 0 0 0.667 0 1 0 0 0 3 3 1 0.857
Freed-Hardeman University 4/18/2005 0.500 4 0 2 0 0 0 0 2 0.500 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 2 1 3 2 0.667
Cumberland University 4/23/2005 0.667 3 0 2 1 0 0 3 3 1.000 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000
Cumberland University 4/23/2005 0.333 3 1 1 1 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000
Lindsey Wilson College 4/24/2005 0.667 3 1 2 0 0 0 2 2 0.667 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 3 3 0 1.000
Lindsey Wilson College 4/24/2005 0.750 4 1 3 0 0 0 2 3 0.750 1 0 0 0 0 0.800 0 0 0 0 0 3 0 0 1.000
Union University 4/30/2005 0.333 3 1 1 0 0 1 2 4 1.333 0 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000
Union University 4/30/2005 0.200 5 1 1 0 0 0 0 1 0.200 0 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 2 1 1 0.750
Union University 5/4/2005 0.500 2 1 1 0 0 0 0 1 0.500 2 0 0 1 0 0.750 0 0 1 0 1 1 3 0 1.000
Freed-Hardeman University 5/5/2005 0.250 4 0 1 1 0 0 1 2 0.500 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000
Union University 5/6/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 2 1 2 0.600
Union University 5/6/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 6 0 1.000
Campbellsville University 5/11/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 1 1 0.667
Trevecca Nazarene Univ 5/12/2005 0.667 3 0 2 0 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 1 3 0 1.000
Lindsey Wilson College 5/12/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 2 2 0 1.000
Campbellsville University 5/13/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000
Oklahoma City Stars 5/20/2005 0.333 3 0 1 1 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 6 0 1.000
Columbia Cougars 5/20/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000
Univ. of Virginia College 5/21/2005 0.333 3 2 1 0 0 1 3 4 1.333 1 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 2 3 0 1.000
Thomas Night Hawks 5/21/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 3 4 0 1.000

Total: 0.392 186 43 73 14 2 9 59 118 0.634 32 0 1 34 1 0.477 3 2 7 1 8 76 141 21 0.912

# 4 Hargrove, Karen

Opponent Date AVG AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB IBB HBP SO GDP OB% SF SH SB CS SBA PO A E FLD%

William Carey College 2/18/2005 0.500 4 0 2 0 0 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 6 0 1.000
William Carey College 2/18/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 1 4 0 1.000
University of Mobile 2/19/2005 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0.333 0 0 0 0 0 3 2 1 0.833
University of Mobile 2/19/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000
Spring Hill College 2/20/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 1 1 0.333 1 0 0 0 0 0.500 0 0 1 0 1 1 2 1 0.750
Spring Hill College 2/20/2005 0.250 4 1 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 1 3 0 1.000
Campbellsville University 2/23/2005 0.667 3 2 2 0 0 0 0 2 0.667 1 0 0 0 0 0.750 0 0 1 0 1 1 2 0 1.000
Campbellsville University 2/23/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 4 0 1.000
Reinhardt College 2/25/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 2 1 0.750
Reinhardt College 2/25/2005 0.750 4 1 3 0 1 0 4 5 1.250 0 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500
Lindsey Wilson College 2/26/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 1 0 0 0 2 3 2 0.714
Lindsey Wilson College 2/26/2005 0.750 4 2 3 0 1 0 0 5 1.250 0 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000
Briarcliffe - NY 3/5/2005 0.500 4 0 2 1 0 0 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 3 1 0 1.000
Ursuline College 3/5/2005 1.000 4 3 4 1 0 0 4 5 1.250 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1 0 1 2 0 0 1.000
Bellevue University 3/7/2005 1.000 3 3 3 1 0 2 3 10 3.333 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0 0 0 1 6 0 1.000
Evangel University 3/7/2005 1.000 2 1 2 1 0 1 1 6 3.000 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 2 3 0 1.000
Urbana University 3/8/2005 0.250 4 1 1 1 0 0 0 2 0.500 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 4 3 1 0.875
Milligan College 3/8/2005 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 1 0.500 0 1 0 0 0 1 2 2 0.600
Evangel University 3/9/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3 1 0.750
Bellevue University 3/9/2005 0.333 3 2 1 0 0 1 2 4 1.333 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 2 2 0.500
Judson 3/14/2005 0.500 2 3 1 0 0 1 3 4 2.000 2 0 0 0 0 0.750 0 0 1 0 1 0 3 0 1.000
Freed-Hardeman University 3/15/2005 0.500 4 3 2 0 0 0 1 2 0.500 0 0 0 0 0 0.500 0 0 1 0 1 1 3 0 1.000
Freed-Hardeman University 3/15/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 3 2 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 3/23/2005 0.667 3 1 2 0 0 0 0 2 0.667 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 3/23/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 3 0.250
Shorter College 3/25/2005 0.500 4 2 2 1 0 1 2 6 1.500 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 2 3 0 1.000
Reinhardt College 3/26/2005 1.000 3 2 3 1 0 1 3 7 2.333 0 0 0 0 0 0.750 1 0 0 0 0 1 1 1 0.667
Reinhardt College 3/26/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0 1 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Cumberland University 3/29/2005 0.400 5 2 2 0 0 1 2 5 1.000 0 0 0 0 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Cumberland University 3/29/2005 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 4 2 0 1.000
North Alabama 3/30/2005 0.750 4 3 3 1 0 1 3 7 1.750 0 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 1 2 1 0.750
North Alabama 3/30/2005 0.500 4 0 2 1 0 0 1 3 0.750 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000
Spalding University 4/2/2005 0.000 2 1 0 0 0 0 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 2 0 0 1.000
Spalding University 4/2/2005 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 7 3 3 0.769
Campbellsville University 4/5/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 4/14/2005 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 3 2 1 0.833
Trevecca Nazarene Univ 4/14/2005 0.333 3 0 1 1 0 0 1 2 0.667 1 0 0 0 0 0.500 0 0 1 0 1 2 2 1 0.800
Union University 4/16/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 1 0.667
Union University 4/16/2005 0.667 3 1 2 0 0 1 1 5 1.667 0 0 0 0 0 0.667 0 1 0 0 0 1 3 0 1.000
Freed-Hardeman University 4/18/2005 0.250 4 1 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 3 6 1 0.900
Freed-Hardeman University 4/18/2005 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 3 1 0.800
Cumberland University 4/23/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000
Cumberland University 4/23/2005 0.667 3 1 2 0 0 1 2 5 1.667 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
Lindsey Wilson College 4/24/2005 0.250 4 1 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0.250 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000
Lindsey Wilson College 4/24/2005 1.000 4 3 4 1 0 2 8 11 2.750 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 3 1 0 1.000
Union University 4/30/2005 0.333 3 0 1 1 0 0 0 2 0.667 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000
Union University 4/30/2005 0.500 4 2 2 0 0 2 7 8 2.000 1 0 0 1 0 0.600 0 0 0 0 0 1 4 1 0.833
Union University 5/4/2005 0.750 4 2 3 1 0 0 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0.750 0 0 0 0 0 2 0 1 0.667
Freed-Hardeman University 5/5/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000
Union University 5/6/2005 0.333 3 0 1 0 0 0 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 2 3 0 1.000
Union University 5/6/2005 0.333 3 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 2 2 0 0 1.000
Campbellsville University 5/11/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000
Trevecca Nazarene Univ 5/12/2005 0.250 4 0 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 3 0 1.000
Lindsey Wilson College 5/12/2005 1.000 3 0 3 2 0 0 3 5 1.667 1 0 0 0 0 1.000 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000
Campbellsville University 5/13/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 2 1 0.667
Oklahoma City Stars 5/20/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 3 1 0.800
Columbia Cougars 5/20/2005 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 1 2 1 0.750
Univ. of Virginia College 5/21/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 2 1 0.667
Thomas Night Hawks 5/21/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 5 1 0.857

Total: 0.364 187 53 68 15 2 15 67 132 0.706 19 0 2 13 1 0.422 3 6 10 0 10 83 123 34 0.858

# 5 Hamby, Jennifer

Opponent Date AVG AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB IBB HBP SO GDP OB% SF SH SB CS SBA PO A E FLD%

William Carey College 2/18/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0.000 0 0 0 0 0 11 1 0 1.000
William Carey College 2/18/2005 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
