Martin Methodist College RedHawks
2004-05 Men's Basketball Statistics

OPPONENTS
TOT - FG 3 - PT FG FR THROWS REBOUNDS
Opponent Date GP FG FGA PCT FG FGA PCT FT FTA PCT OFF DEF TOT PF A TO BLK ST PTS

Concordia 11/3/2004 1 29 57 .509 5 17 .294 8 16 .500 12 25 37 25 8 27 1 9 71
Oakwood College 11/6/2004 1 35 67 .522 6 20 .300 12 16 .750 14 30 44 20 18 14 3 7 88
Atlanta Christian College 11/9/2004 1 17 41 .415 3 13 .231 27 41 .659 8 23 31 24 12 27 1 5 64
Wesley 11/13/2004 1 12 53 .226 4 28 .143 0 0 .000 3 10 13 8 7 19 0 3 28
William Carey 11/16/2004 1 29 62 .468 8 20 .400 13 18 .722 9 23 32 16 18 18 5 15 79
Auburn Univ Montgomery 11/19/2004 1 17 50 .340 3 16 .188 20 30 .667 10 22 32 25 12 20 2 5 57
Georgia Southwestern St 11/20/2004 1 24 47 .511 3 9 .333 19 34 .559 8 34 42 21 3 20 3 3 70
Berry College 11/23/2004 1 36 63 .571 11 24 .458 9 17 .529 10 30 40 22 25 20 1 6 92
Mountain State University 11/27/2004 1 35 66 .530 13 35 .371 13 20 .650 16 37 53 19 31 13 5 4 96
Barber-Scotia College 11/28/2004 1 27 67 .403 6 14 .429 14 21 .667 17 19 36 26 14 10 1 7 74
Barber-Scotia College 12/2/2004 1 23 54 .426 7 15 .467 18 32 .563 17 24 41 16 8 24 2 10 71
William Carey 12/11/2004 1 30 60 .500 11 25 .440 12 20 .600 10 29 39 24 17 17 6 9 83
Berry College 12/14/2004 1 22 59 .373 4 20 .200 23 28 .821 9 28 37 17 10 14 1 13 71
Lindsey Wilson College 12/17/2004 1 32 55 .582 6 17 .353 11 16 .688 8 23 31 14 25 13 7 11 81
Pikeville College 1/7/2005 1 25 59 .424 10 22 .455 11 22 .500 11 33 44 29 14 16 2 4 71
Tenn Temple 1/8/2005 1 23 63 .365 10 31 .323 12 16 .750 13 27 40 23 13 21 1 10 68
Freed-Hardeman University 1/13/2005 1 31 55 .564 5 15 .333 19 29 .655 11 21 32 23 14 22 4 5 86
Trevecca Nazarene Univ 1/15/2005 1 31 54 .574 10 23 .435 12 15 .800 8 30 38 16 20 17 5 9 84
Lindsey Wilson College 1/17/2005 1 21 58 .362 5 26 .192 13 21 .619 18 19 37 15 10 16 5 13 60
Concordia 1/22/2005 1 28 81 .346 12 44 .273 12 17 .706 19 20 39 34 11 13 3 11 80
Cumberland University 1/27/2005 1 29 48 .604 5 11 .455 9 18 .500 11 32 43 19 12 16 1 1 72
Oakwood College 1/31/2005 1 26 57 .456 14 27 .519 20 31 .645 7 27 34 19 17 13 2 3 86
Union University 2/3/2005 1 22 55 .400 8 26 .308 13 18 .722 13 32 45 17 15 18 4 11 65
Lyon College 2/5/2005 1 30 56 .536 7 15 .467 27 39 .692 8 28 36 22 17 9 1 10 94
Freed-Hardeman University 2/12/2005 1 24 59 .407 4 15 .267 14 18 .778 13 21 34 20 14 17 3 6 66
Tenn Temple 2/17/2005 1 30 61 .492 10 23 .435 21 28 .750 13 22 35 19 16 15 3 7 91
Trevecca Nazarene Univ 2/19/2005 1 27 64 .422 6 27 .222 16 34 .471 18 27 45 20 17 20 3 7 76
Cumberland University 2/21/2005 1 24 63 .381 6 21 .286 12 28 .429 15 22 37 20 9 16 1 5 66
Union University 2/24/2005 1 31 53 .585 7 20 .350 14 25 .560 10 26 36 14 19 14 1 2 83
Lyon College 2/26/2005 1 27 49 .551 6 14 .429 25 36 .694 7 26 33 19 15 16 2 4 85
Lyon College 3/3/2005 1 24 58 .414 8 18 .444 16 24 .667 19 26 45 16 13 15 2 4 72

TOTALS 31 821 1794 .458 223 651 .343 465 728 .639 365 796 1161 622 454 530 81 219 2330
AVERAGE 37.5 14.6 75.2

 

DakStats 3000 by Daktronics Inc. Brookings, SD